
Die Blaue Praxis hat sich der Prävention verschrieben und ihr medizinisches Untersuchungs- und Beratungs-Angebot erheblich vergrößert, indem sie erweiterte und moderne Checkmodule eingeführt hat. Wir sind der Meinung, dass mit dem Vorsorge-Angebot der gesetzlichen Krankenkassen nicht einmal der Minimalstandard einer Stoffwechseluntersuchung abgedeckt ist. Unsere Module gehen weit über diesen "Check-up" hinaus und erreichen erheblich bessere Risiko-Abschätzung und größere Sicherheit.
Sie können darüber hinaus selbstverständlich auch von Personen unter 35 Jahren und häufiger als einmal alle 2 Jahre in Anspruch genommen werden.
Am Ende der Untersuchungen außerhalb der Kassen-Checks erhalten Sie einen ausführlichen Bericht und eine Beratung über die Resultate.
Übersicht unserer Checkmodule (als Pdf-Datei)
| Check Kasse | Hausarzt Vertrag z.B. AOK | Praxis Check | Praxis Check Plus | Männer Check | Check Sport-Leistung | Premium Check | Vorsorge-Einzelleistungen | |
| X | X | X | X | X | X | X | Ganzkörper-Untersuchung | Körperliche Unter-suchung |
| X | X | X | X | X | X | Hautkrebs-Screening | ||
| ab 45 | ab 45 | a.W. früher | a.W. früher | a.W. früher | a.W. früher | Rektale Prostata-Untersuchung | ||
| X | X | X | X | X | X | X | Blutzucker | Labor |
| X | X | X | X | X | X | X | Cholesterin | |
| X | X | X | X | X | HDL, LDL | |||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Leberwerte | ||
| X | X | X | X | Triglyceride | ||||
| X | X | X | X | X | Blutbild | |||
| X | X | X | X | X | Nierenwerte | |||
| X | X | X | X | Blutsenkung | ||||
| X | X | X | X | Harnsäure | ||||
| X | TSH (Schilddrüse) | |||||||
| X | X | X | X | X | Sauerstoffsättigung des Blutes | |||
| X | X | X | X | Urin mikroskopisch | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | Urin chemisch | |
| ab 45 | ab 45 | X | X | X | X | Stuhl auf Blut | ||
| X | hsCRP (Risikofaktor Infarkt) | |||||||
| X | X | PSA (Männer) TPA (Frauen) | ||||||
| X | Freies Testosteron | |||||||
| X | Laktat unter Belastung | |||||||
| X | X | X | X | X | Ruhe-EKG | Medizin-Technik | ||
| X | X | X | X | X | Spirometrie (Lungenfunktion) | |||
| X | X | Ergometrie (Belastungs-EKG) | ||||||
| eine Organ- gruppe nach Wahl |
X | Bauchraum | Sonografie (Ultraschall) |
|||||
| X | Schilddrüse | |||||||
| X | X | Urogenitaltrakt + Restharn | ||||||
| X | Hirnzuführende Gefäße | |||||||
| X | X | X | X | X | X | X | Befundberatung | Gesprächs- leistungen |
| X | X | X | X | Befundbericht, schriftliche Wertung | ||||
| X | Erörterung männerspez. Themen | |||||||
| X | Trainingsberatung | |||||||
| ab 35 | ab 35 | jedes Alter | jedes Alter | jedes Alter | jedes Alter | jedes Alter | Alter | |
| alle 2 Jahre | jährlich | beliebig oft | beliebig oft | beliebig oft | beliebig oft | beliebig oft | Häufigkeit |