
Der Sportleistungs-Check entspricht dem Modul MUSO IV des Instituts
MEDIZIN UND SPORT ORTENAU
Hier führt Dr. Löchner sportmedizinische Leistungsdiagnostik nach wissenschaftlichem Standard mittels Fahrrad-Ergometrie oder Laufbanddiagnostik durch. Angesprochen sind:
Gegenüberstellung:
| Check Kasse | Hausarzt Vertrag z.B. AOK | Check Sport-Leistung | Vorsorge-Einzelleistungen | |
| X | X | X | Ganzkörper-Untersuchung | Körperliche Untersuchung |
| X | X | Hautkrebs-Screening | ||
| ab 45 | ab 45 | Rektale Prostata-Untersuchung | ||
| X | X | X | Blutzucker | Labor |
| X | X | X | Cholesterin | |
| X | HDL, LDL | |||
| 1 | 1 | Leberwerte | ||
| Triglyceride | ||||
| X | Blutbild | |||
| X | Nierenwerte | |||
| Blutsenkung | ||||
| Harnsäure | ||||
| TSH (Schilddrüse) | ||||
| X | Sauerstoffsättigung des Blutes | |||
| Urin mikroskopisch | ||||
| X | X | X | Urin chemisch | |
| ab 45 | ab 45 | Stuhl auf Blut | ||
| hsCRP (Risikofaktor Infarkt) | ||||
| PSA (Männer) TPA (Frauen) | ||||
| Freies Testosteron | ||||
| X | Laktat unter Belastung | |||
| X | Ruhe-EKG | Medizin-Technik | ||
| X | Spirometrie (Lungenfunktion) | |||
| X | Ergometrie (Belastungs-EKG) | |||
| Bauchraum | Sonografie (Ultraschall) |
|||
| Schilddrüse | ||||
| Urogenitaltrakt + Restharn | ||||
| Hirnzuführende Gefäße | ||||
| X | X | X | Befundberatung | Gesprächs- leistungen |
| Befundbericht, schriftliche Wertung | ||||
| Erörterung männerspez. Themen | ||||
| X | Trainingsberatung | |||
| ab 35 | ab 35 | jedes Alter | Alter | |
| alle 2 Jahre | jährlich | beliebig oft | Häufigkeit |
Zur Vorbereitung auf den Sportleistungs-Check füllen Sie bitte den Fragebogen aus und bringen Sie ihn zum Untersuchungstermin mit in die Blaue Praxis.